はじめに
てるるんです!
12/21(土)に開催された、ダブルバトルオンライン大会「てるチャレチーム戦#9」のレポート記事を紹介します。
概要
全試合CTS BO3で予選スイスドロー→決勝トーナメントという形式で行われました。
ルールは以下です!
- 先鋒:レギュレーションGダブルバトル
- 中堅:レギュレーションHダブルバトル
- 大将:伝説2匹まで使用可能(GS)ダブルバトル
てるチャレチーム戦#9の動画はこちら↓↓
大会結果

ポケモン使用率
KP…通称「かぶりポイント」。ポケモンの使用数を表す。
先鋒:レギュレーションG 使用率
| 順位 | ポケモン | KP | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 36 | 73.5% | |
| 2位 | ゴリランダー | 26 | 53.1% |
| 3位 | タケルライコ | 22 | 44.9% |
| 4位 | ガオガエン | 21 | 42.9% |
| 5位 | 黒バドレックス | 18 | 36.7% |
| 6位 | 化身トルネロス | 13 | 26.5% |
| 6位 | 炎オーガポン | 13 | 26.5% |
| 8位 | イーユイ | 11 | 22.4% |
| 9位 | パオジアン | 10 | 20.4% |
| 9位 | テツノカイナ | 10 | 20.4% |
| 9位 | ザマゼンタ | 10 | 20.4% |
| 9位 | エルフーン | 10 | 20.4% |
| 13位 | ハバタクカミ | 9 | 18.4% |
| 14位 | 化身ランドロス | 8 | 16.3% |
| 14位 | モロバレル | 8 | 16.3% |
| 16位 | 白バドレックス | 6 | 12.2% |
| 16位 | リキキリン | 6 | 12.2% |
| 18位 | 悪ウーラオス | 5 | 10.2% |
| 18位 | ミライドン | 5 | 10.2% |
| 18位 | エンテイ | 5 | 10.2% |
| 18位 | イエッサンメス | 5 | 10.2% |
| 22位 | グラードン | 4 | 8.2% |
| 22位 | カイオーガ | 4 | 8.2% |
| 24位 | テラパゴス | 3 | 6.1% |
| 24位 | テツノワダチ | 3 | 6.1% |
| 24位 | テツノブジン | 3 | 6.1% |
| 24位 | セグレイブ | 3 | 6.1% |
| 24位 | サケブシッポ | 3 | 6.1% |
| 24位 | コノヨザル | 3 | 6.1% |
中堅:レギュレーションH 使用率
| 順位 | ポケモン | KP | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | カイリュー | 29 | 59.2% |
| 2位 | ガオガエン | 26 | 53.1% |
| 3位 | サーフゴー | 24 | 49% |
| 4位 | ゴリランダー | 16 | 32.7% |
| 5位 | コノヨザル | 13 | 26.5% |
| 5位 | オオニューラ | 13 | 26.5% |
| 7位 | ガチグマ | 12 | 24.5% |
| 8位 | ガチグマ暁月 | 9 | 18.4% |
| 9位 | ヤバソチャ | 8 | 16.3% |
| 9位 | モロバレル | 8 | 16.3% |
| 9位 | ポリゴン2 | 8 | 16.3% |
| 9位 | アシレーヌ | 8 | 16.3% |
| 13位 | ブリジュラス | 7 | 14.3% |
| 13位 | コータス | 7 | 14.3% |
| 13位 | ウルガモス | 7 | 14.3% |
| 16位 | ヘイラッシャ | 6 | 12.2% |
| 16位 | ドドゲザン | 6 | 12.2% |
| 16位 | イッカネズミ | 6 | 12.2% |
| 19位 | エルフーン | 5 | 10.2% |
| 19位 | アローラキュウコン | 5 | 10.2% |
| 21位 | ワタッコ | 4 | 8.2% |
| 21位 | ペリッパー | 4 | 8.2% |
| 21位 | エルレイド | 4 | 8.2% |
| 21位 | イエッサンメス | 4 | 8.2% |
| 25位 | リザードン | 3 | 6.1% |
| 25位 | メタグロス | 3 | 6.1% |
| 25位 | ドラパルト | 3 | 6.1% |
| 25位 | シャリタツ | 3 | 6.1% |
| 25位 | ガブリアス | 3 | 6.1% |
対象:GS 使用率
| 順位 | ポケモン | KP | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水ウーラオス | 22 | 44.9% |
| 2位 | 黒バドレックス | 19 | 38.8% |
| 3位 | ザマゼンタ | 18 | 36.7% |
| 4位 | タケルライコ | 16 | 32.7% |
| 5位 | 白バドレックス | 15 | 30.6% |
| 6位 | ガオガエン | 14 | 28.6% |
| 7位 | リキキリン | 13 | 26.5% |
| 7位 | ゴリランダー | 13 | 26.5% |
| 9位 | 炎オーガポン | 10 | 20.4% |
| 9位 | ハバタクカミ | 10 | 20.4% |
| 9位 | エルフーン | 10 | 20.4% |
| 12位 | ミライドン | 8 | 16.3% |
| 12位 | パオジアン | 8 | 16.3% |
| 12位 | カイオーガ | 8 | 16.3% |
| 12位 | イーユイ | 8 | 16.3% |
| 16位 | 岩オーガポン | 7 | 14.3% |
| 16位 | ザシアン | 7 | 14.3% |
| 16位 | コライドン | 7 | 14.3% |
| 16位 | グラードン | 7 | 14.3% |
| 20位 | モロバレル | 6 | 12.2% |
| 20位 | テツノカイナ | 6 | 12.2% |
| 20位 | オーロンゲ | 6 | 12.2% |
| 23位 | テラパゴス | 5 | 10.2% |
| 24位 | 化身ランドロス | 4 | 8.2% |
| 24位 | イエッサンメス | 4 | 8.2% |
| 26位 | 悪ウーラオス | 3 | 6.1% |
| 26位 | ヤバソチャ | 3 | 6.1% |
| 26位 | テツノコウベ | 3 | 6.1% |
おわりに
てるチャレチーム戦#9の結果とKPを紹介しました!
次回は2/11(火・祝)に浅草橋ヒューリックホールでてるフェスを行います!