
はじめに
てるるんです!
今回は2/13(土)に開催した、ZONe承認大会であるBO3形式のダブルバトルオンライン大会「てるるんチャレンジ #7」のレポート記事を紹介します。
また、当サイトではてるチャレで決勝トーナメントに進まれた方全員を対象に記事の寄稿を募集しております!

概要
全試合BO3で予選スイスドロー→決勝トーナメントという形式で行われました。
前回の記事はこちら↓
配信
てるチャレ#8は全ラウンドで配信をしました!
YouTube「リバティノート」のてるチャレ#8配信一覧からアーカイブを視聴することができます。
予選配信
決勝トーナメント配信
大会結果
マヨリザルト

上位入賞者
| 順位 | 名前 | パーティ詳細 | |
|---|---|---|---|
| 1st | えげ | @cycleshop_i | |
|       | |||
| 2nd | ぽんぽんた | @ponponta1019 | |
|       | |||
| Top4 | シャンディ | @ChandyHolmes609 | |
|       | |||
| Top4 | リンダマン | @lindaman_poke | |
|       | |||
| Top8 | Mikoto | @misaka3510r | Blog | 
|       | |||
| Top8 | 音 | @_oto7 | |
|       | |||
| Top8 | ペニーワイズ | @Kyudo1999 | 無 | 
|       | |||
| Top8 | しろなぽけ | @sirona_ss | Blog | 
|       | |||
KP(被りポイント)上位30
参加者:103人
| 順位 | ポケモン | 前回 | KP | 採用率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ガオガエン | 4位 | 34 | 8.7% | 
| 2 |  カプ・レヒレ | 9位 | 25 | 6.4% | 
| 3 |  レジエレキ | 5位 | 22 | 5.6% | 
| 4 |  霊獣ランドロス | 2位 | 21 | 5.4% | 
| 5 |  ポリゴン2 | 3位 | 19 | 4.9% | 
| 6 |  ブリザポス | 5位 | 18 | 4.6% | 
| 7 |  ウーラオス悪 | 1位 | 16 | 4.1% | 
| 8 |  化身ボルトロス | 圏外 | 13 | 3.3% | 
| 9 |  トゲキッス | 11位 | 12 | 3.1% | 
| 9 |  ゴリランダー | 8位 | 12 | 3.1% | 
| 11 |  メタグロス | 26位 | 11 | 2.8% | 
| 11 |  レイスポス | 16位 | 11 | 2.8% | 
| 13 |  テッカグヤ | 7位 | 8 | 2.1% | 
| 14 |  オーロンゲ | 13位 | 7 | 1.8% | 
| 14 |  ニョロトノ | 28位 | 7 | 1.8% | 
| 16 |  ヒートロトム | 22位 | 6 | 1.5% | 
| 16 |  モロバレル | 圏外 | 6 | 1.5% | 
| 16 |  キングドラ | 圏外 | 6 | 1.5% | 
| 19 |  カミツルギ | 圏外 | 5 | 1.3% | 
| 19 |  コータス | 16位 | 5 | 1.3% | 
| 19 |  レジスチル | 圏外 | 5 | 1.3% | 
| 19 |  ツンデツンデ | 24位 | 5 | 1.3% | 
| 19 |  サンダー | 9位 | 5 | 1.3% | 
| 23 |  サマヨール | 18位 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  マンムー | 圏外 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ウツロイド | 24位 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ガラルファイヤー | 18位 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ウォッシュロトム | 22位 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  フシギバナ | 11位 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ライチュウ | 圏外 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ゴチルゼル | 圏外 | 4 | 1.0% | 
| 23 |  ガブリアス | 28位 | 4 | 1.0% | 
KP3以下はページ最下部に記載しています。
KP所感
まず特筆すべきは上位30位の圏外から8位まで使用率を上げた化身ボルトロス でしょう。
でしょう。
このポケモンは6世代ぶりに特性負けん気が解禁され、威嚇対策としての役割を持つことができるようになりました。
まだまだガオガエンが幅を利かせているルールであるため、威嚇に強くダイジェット・ダイナックルが使えるボルトロスは先発ダイマエースとして非常に強力です。
個人的にはBO3とかだとポリゴン2の怪電波やガオガエンの捨て台詞にあわせて投げるのもテクで好きです。
また、マンムーやメタグロスなど威嚇が効かない物理アタッカーが使用率上位に食い込んできています。
物理方面はとりあえず威嚇でケアをする…なんてことを考えていると、このようなポケモンを使われたときに痛い目にあってしまうかもしれないのでご注意を!
最後になりますが、5月から再びランクマッチで全国ダブルが復活します!
5月までは竜王ルールを遊びつくし、またこのルールを楽しみましょう!
おわりに
てるるんチャレンジ#7の結果とKPを紹介しました!
次回の開催は3/13(土)*を予定しております!!シリーズ8のチーム戦です!
でっかく開くつもりなのでぜひご参加ください!!
*全国権利がかかったインターネット大会と被ってしまった場合、日程は変更になります。
※KP3以下のポケモンです。
| 順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 | 
|---|---|---|---|
| 32 | マリルリ | 3 | 0.8% | 
| 32 | リザードン | 3 | 0.8% | 
| 32 | エルフーン | 3 | 0.8% | 
| 32 | クレセリア | 3 | 0.8% | 
| 32 | セキタンザン | 3 | 0.8% | 
| 32 | イエッサンメス | 3 | 0.8% | 
| 32 | アシレーヌ | 3 | 0.8% | 
| 32 | エースバーン | 3 | 0.8% | 
| 32 | ドラパルト | 3 | 0.8% | 
| 32 | カメックス | 2 | 0.5% | 
| 42 | ウーラオス水 | 2 | 0.5% | 
| 42 | カプ・テテフ | 2 | 0.5% | 
| 42 | ナットレイ | 2 | 0.5% | 
| 42 | ドータクン | 2 | 0.5% | 
| 42 | ヒードラン | 2 | 0.5% | 
| 42 | ピッピ | 2 | 0.5% | 
| 42 | サーナイト | 2 | 0.5% | 
| 49 | ドーミラー | 1 | 0.3% | 
| 49 | アローラキュウコン | 1 | 0.3% | 
| 49 | カプ・レヒレ | 1 | 0.3% | 
| 49 | バンギラス | 1 | 0.3% | 
| 49 | イエッサンオス | 1 | 0.3% | 
| 49 | トルネロス化身 | 1 | 0.3% | 
| 49 | マッシブーン | 1 | 0.3% | 
| 49 | グレイシア | 1 | 0.3% | 
| 49 | ミミッキュ | 1 | 0.3% | 
| 49 | トルネロス | 1 | 0.3% | 
| 49 | エンテイ | 1 | 0.3% | 
| 49 | フェローチェ | 1 | 0.3% | 
| 49 | ルンパッパ | 1 | 0.3% | 
| 49 | カバルドン | 1 | 0.3% | 
| 49 | パッチラゴン | 1 | 0.3% | 
| 49 | カプ·レヒレ | 1 | 0.3% | 
| 49 | マニューラ | 1 | 0.3% | 
| 49 | フワライド | 1 | 0.3% | 
| 49 | ウルガモス | 1 | 0.3% | 
| 49 | ジュカイン | 1 | 0.3% | 
| 49 | カプ・コケコ | 1 | 0.3% | 
| 49 | ユレイドル | 1 | 0.3% | 
| 49 | ニューラ | 1 | 0.3% | 
| 49 | レジドラゴ | 1 | 0.3% | 
| 49 | テラキオン | 1 | 0.3% | 
| 49 | カイリュー | 1 | 0.3% | 
| 49 | ニンフィア | 1 | 0.3% | 
| 49 | ボルトロス霊獣 | 1 | 0.3% | 
| 49 | レジギガス | 1 | 0.3% | 
| 49 | マタドガス | 1 | 0.3% | 
| 49 | パッチルドン | 1 | 0.3% | 
| 49 | マッギョ | 1 | 0.3% | 
