はじめに
てるるんです!
2/11(日)、2/12(月)に開催された、ダブルバトルオンライン大会「てるチャレオンライン#17」のレポート記事を紹介します。
概要
全試合クローズシートBO3でDay1 予選スイスドロー→Day2 決勝トーナメントという形式で行われました。
てるチャレオンライン#17 Day2の動画はこちら↓↓
大会結果
ポケモン使用率
KP…通称「かぶりポイント」。ポケモンの使用数を表す。
順位 | ポケモン | KP | 使用率 |
---|---|---|---|
1位 | ハバタクカミ | 101 | 57.4% |
2位 | タケルライコ | 82 | 46.6% |
3位 | ガオガエン | 76 | 43.2% |
4位 | 水オーガポン | 54 | 30.7% |
5位 | 水ウーラオス | 49 | 27.8% |
6位 | 悪ウーラオス | 45 | 25.6% |
6位 | ゴリランダー | 45 | 25.6% |
8位 | パオジアン | 43 | 24.4% |
9位 | 化身トルネロス | 42 | 23.9% |
10位 | モロバレル | 41 | 23.3% |
11位 | 化身ランドロス | 31 | 17.6% |
12位 | 炎オーガポン | 25 | 14.2% |
13位 | イーユイ | 21 | 11.9% |
14位 | リキキリン | 19 | 10.8% |
15位 | ブリジュラス | 15 | 8.5% |
15位 | サーフゴー | 15 | 8.5% |
17位 | カイリュー | 13 | 7.4% |
18位 | ヘイラッシャ | 12 | 6.8% |
18位 | ディンルー | 12 | 6.8% |
20位 | イエッサン♀ | 11 | 6.3% |
21位 | シャリタツ | 10 | 5.7% |
22位 | テツノカシラ | 9 | 5.1% |
22位 | クレセリア | 9 | 5.1% |
22位 | ウガツホムラ | 9 | 5.1% |
25位 | レジドラゴ | 8 | 4.5% |
25位 | ドドゲザン | 8 | 4.5% |
25位 | キラフロル | 8 | 4.5% |
28位 | ハッサム | 7 | 4% |
29位 | トドロクツキ | 6 | 3.4% |
29位 | テツノツツミ | 6 | 3.4% |
29位 | ガラルマタドガス | 6 | 3.4% |
29位 | エンテイ | 6 | 3.4% |
おわりに
てるチャレオンライン#17の結果とKPを紹介しました!
次回は3/23(土), 3/24(日)にてるチャレオンライン#18 (ネット大会)、4/28(日)にてるチャレオフライン#7を開催予定です!