
はじめに
今回はグローバルチャレンジ2027 Ⅱトップ150をまとめました。
海外プレイヤーによる繰り上げを考慮し、マスターカテゴリ最終順位150位までのプレイヤーの情報をまとめています。
当サイトではグローバルチャレンジ2027 Ⅱマスターカテゴリトップ150の構築記事の寄稿を募集しています!寄稿の際は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)までご連絡ください。
グローバルチャレンジ2027 Ⅱ トップ150
敬称略。
情報が更新され次第追記します。
記載されていない情報がありましたら、こちらのフォームから情報提供いただけると助かります。
| レート | 名前 | 構築詳細 | |
|---|---|---|---|
| 1位 1883 | HN Kian | @slushi2k | - |
| 2位 1869 | HN ガーベラ | @GP04_G | - |
| 3位 - | HN - | - | - |
| 4位 - | HN - | - | - |
| 5位 - | HN - | - | - |
| 6位 - | HN - | - | - |
| 7位 - | HN - | - | - |
| 8位 1827 | HN Doles | @DolesVGC | - |
| 9位 - | HN - | - | - |
| 10位 1826 | HN SupahSanti | @supahsanti | - |
| 11位 - | HN - | - | - |
| 12位 - | HN - | - | - |
| 13位 - | HN - | - | - |
| 14位 - | HN - | - | - |
| 15位 - | HN - | - | - |
| 16位 - | HN - | - | - |
| 17位 1818 | HN Battleroom | @Battleroom | - |
| 18位 1818 | HN そいろ | @soiro7414 | |
| 19位 1817 | HN pikapatVGC | @pikapatVGC | - |
| 20位 - | HN - | - | - |
| 21位 - | HN - | - | - |
| 22位 1814 | HN MeLuCa | @MeLuCaVGC | - |
| 23位 - | HN - | - | - |
| 24位 - | HN - | - | - |
| 25位 - | HN - | - | - |
| 26位 - | HN - | - | - |
| 27位 - | HN - | - | - |
| 28位 - | HN - | - | - |
| 29位 - | HN - | - | - |
| 30位 1809 | HN ユーカリ | @yuukari_circle | - |
| 31位 1809 | HN Pokemanguy93 | @Not_heKtikVGC | - |
| 32位 - | HN - | - | - |
| 33位 - | HN - | - | - |
| 34位 - | HN - | - | - |
| 35位 - | HN - | - | - |
| 36位 - | HN - | - | - |
| 37位 - | HN - | - | - |
| 38位 - | HN - | - | - |
| 39位 - | HN - | - | - |
| 40位 - | HN - | - | - |
| 41位 - | HN - | - | - |
| 42位 - | HN - | - | - |
| 43位 - | HN - | - | - |
| 44位 1804 | HN さとるんご | @__st__rn__5 | - |
| 45位 - | HN - | - | - |
| 46位 - | HN - | - | - |
| 47位 1804 | HN White | @WhiteSalamence | - |
| 48位 1804 | HN K | @K_pokemonTCG | - |
| 49位 - | HN - | - | - |
| 50位 1803 | HN ゆヌぽんヌ | @yunuponnu | - |
| 51位 - | HN - | - | - |
| 52位 - | HN - | - | - |
| 53位 - | HN - | - | - |
| 54位 - | HN - | - | - |
| 55位 - | HN - | - | - |
| 56位 - | HN - | - | - |
| 57位 - | HN - | - | - |
| 58位 - | HN - | - | - |
| 59位 - | HN - | - | - |
| 60位 - | HN - | - | - |
| 61位 - | HN - | - | - |
| 62位 - | HN - | - | - |
| 63位 1802 | HN セレカラ | @Cereskaraless | - |
| 64位 1802 | HN ぺかちう | @p_yuri_key | - |
| 65位 1801 | HN natsumewato | @natsumewato | - |
| 66位 - | HN - | - | - |
| 67位 - | HN - | - | - |
| 68位 - | HN - | - | - |
| 69位 - | HN - | - | - |
| 70位 - | HN こはく | @OldAmber_poke | - |
| 71位 - | HN - | - | - |
| 72位 1800 | HN みんてぃあ | @mintia0810 | - |
| 73位 - | HN - | - | - |
| 74位 1800 | HN ががが | @MikaMika_tti | - |
| 75位 - | HN - | - | - |
| 76位 - | HN - | - | - |
| 77位 1800 | HN やなぎ | @yanagiT_poke | - |
| 78位 - | HN - | - | - |
| 79位 - | HN - | - | - |
| 80位 1799 | HN ゆー | @yu_yan_poke | - |
| 81位 - | HN - | - | - |
| 82位 1799 | HN ぱりす | @paris_poke | - |
| 83位 1798 | HN YAG | @thunder_wave_ | - |
| 84位 1798 | HN フシギダネ | @daikousin45 | - |
| 85位 - | HN - | - | - |
| 86位 - | HN - | - | - |
| 87位 - | HN - | - | - |
| 88位 - | HN - | - | - |
| 89位 - | HN - | - | - |
| 90位 - | HN - | - | - |
| 91位 - | HN - | - | - |
| 92位 1797 | HN しゅうか | @shuuka_poke | - |
| 93位 - | HN - | - | - |
| 94位 - | HN - | - | - |
| 95位 1797 | HN みずさき | @mizusa_poke | - |
| 96位 1797 | HN てんかいち | @tenka1Z | - |
| 97位 - | HN - | - | - |
| 98位 - | HN - | - | - |
| 99位 - | HN - | - | - |
| 100位 - | HN - | - | - |
記載されていない情報がありましたら、こちらのフォームから情報提供いただけると助かります。
さいごに
グローバルチャレンジ2027 Ⅱトップ150まとめを紹介しました。
再度のお知らせとなりますが、グローバルチャレンジ2027 Ⅱマスターカテゴリトップ150の構築記事の寄稿を募集しています。
寄稿していただける方は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)まで連絡をお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました!
