
はじめに
今回はグローバルチャレンジ2027 Ⅱトップ150をまとめました。
海外プレイヤーによる繰り上げを考慮し、マスターカテゴリ最終順位150位までのプレイヤーの情報をまとめています。
当サイトではグローバルチャレンジ2027 Ⅱマスターカテゴリトップ150の構築記事の寄稿を募集しています!寄稿の際は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)までご連絡ください。
グローバルチャレンジ2027 Ⅱ トップ150
敬称略。
情報が更新され次第追記します。
記載されていない情報がありましたら、こちらのフォームから情報提供いただけると助かります。
| レート | 名前 | 構築詳細 | |
|---|---|---|---|
| 101位 - | HN - | - | - |
| 102位 1796 | HN カキ | @kaki__poke | - |
| 103位 - | HN - | - | - |
| 104位 1796 | HN アルカテイル | @alkatale_pkmn | - |
| 105位 - | HN - | - | - |
| 106位 - | HN - | - | - |
| 107位 - | HN - | - | - |
| 108位 - | HN - | - | - |
| 109位 1796 | HN KOOTA | @koota488 | - |
| 110位 - | HN - | - | - |
| 111位 1795 | HN ちゃっぴー | @chappi_1129 | - |
| 112位 - | HN - | - | - |
| 113位 - | HN - | - | - |
| 114位 - | HN - | - | - |
| 115位 - | HN - | - | - |
| 116位 1795 | HN ミズキ | @poke_mizuki0092 | - |
| 117位 1795 | HN みなみん | @poke_minamin | - |
| 118位 - | HN - | - | - |
| 119位 - | HN - | - | - |
| 120位 - | HN - | - | - |
| 121位 - | HN - | - | - |
| 122位 1794 | HN Taku | @Taku1031106 | - |
| 123位 1794 | HN マニュ | @manyu0328 | - |
| 124位 - | HN - | - | - |
| 125位 1794 | HN まりるり | @mariruripokemo2 | - |
| 126位 - | HN - | - | - |
| 127位 1794 | HN たきあ | @takiapoke | - |
| 128位 - | HN - | - | - |
| 129位 - | HN - | - | - |
| 130位 - | HN - | - | - |
| 131位 - | HN - | - | - |
| 132位 - | HN - | - | - |
| 133位 - | HN - | - | - |
| 134位 - | HN - | - | - |
| 135位 - | HN - | - | - |
| 136位 - | HN - | - | - |
| 137位 - | HN - | - | - |
| 138位 - | HN ふぉる | @nCdETWHz3LUjULL | - |
| 139位 1792 | HN へのへのもへじ | @henomohezi_Poke | - |
| 140位 - | HN - | - | - |
| 141位 - | HN - | - | - |
| 142位 1792 | HN KT | @KtDarknesss | - |
| 143位 - | HN - | - | - |
| 144位 - | HN - | - | - |
| 145位 - | HN - | - | - |
| 146位 - | HN - | - | - |
| 147位 1791 | HN ダブルバトル啓蒙活動 | @k_moou | - |
| 148位 1791 | HN しょっち | @gorokisuke | - |
| 149位 - | HN - | - | - |
| 150位 - | HN - | - | - |
| 151位 - | HN - | - | - |
| 152位 - | HN - | - | - |
| 153位 - | HN - | - | - |
| 154位 - | HN - | - | - |
| 155位 - | HN - | - | - |
| 156位 - | HN - | - | - |
| 157位 1790 | HN やきいも | @yakiimo_poke | - |
| 158位 - | HN - | - | - |
| 159位 - | HN - | - | - |
| 160位 - | HN - | - | - |
| 161位 - | HN - | - | - |
| 162位 - | HN - | - | - |
| 163位 - | HN - | - | - |
| 164位 - | HN - | - | - |
| 165位 - | HN - | - | - |
| 166位 - | HN - | - | - |
| 167位 - | HN - | - | - |
| 168位 - | HN - | - | - |
| 169位 - | HN - | - | - |
| 170位 - | HN - | - | - |
記載されていない情報がありましたら、こちらのフォームから情報提供いただけると助かります。
さいごに
グローバルチャレンジ2027 Ⅱトップ150まとめを紹介しました。
再度のお知らせとなりますが、グローバルチャレンジ2027 Ⅱマスターカテゴリトップ150の構築記事の寄稿を募集しています。
寄稿していただける方は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)まで連絡をお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました!
