レンタルチームID:0000 0003 99HW 03
目次
はじめに
はじめまして、いかり(@i_k_a_r_i_)と申します。
今回、初の2桁(最終18位)をとることが出来たので、構築紹介をしていきます。
構築経緯
・バンドリがいない今シリーズでリザードンが動かしやすいと思い、火力に全振りするためキュウコンとセットで組んだ。
・ファイアローによる追い風展開やパッチラゴンが重いと感じ、トリル要員のサマヨール、じならし弱保のギガイアスを採用。
・サマヨールのトリルは挑発に弱いため、サイチェンを読まれにくく、トリル後にも動け、雨パにある程度抗えるダダリンを採用。
・サイチェンダダリンと相性が良さそうなアシレーヌを採用。
構成
キュウコン
特性 | ひでり | |
持ち物 | こだわりスカーフ | |
性格 | ひかえめ | |
実数値(努力値) | 149(4)-*-95-146(252)-120-152(252) | |
技 | ねっぷう/ねっさのだいち オーバーヒート/ソーラービーム |
リザードン
特性 | サンパワー | |
持ち物 | いのちのたま | |
性格 | おくびょう | |
実数値(努力値) | 153-*-99(4)-161(252)-105-167(252) | |
技 | ブラストバーン/ぼうふう ソーラービーム/まもる |
サマヨール
特性 | おみとおし | |
持ち物 | しんかのきせき | |
性格 | のんき | |
実数値(努力値) | 147(252)-90-200(252)-*-151(4)-27 ※S個体値0 | |
技 | ナイトヘッド/トリックルーム いたみわけ/じならし |
ギガイアス
特性 | すなおこし | |
持ち物 | じゃくてんほけん | |
性格 | ゆうかん | |
実数値(努力値) | 192(252)-205(252)-150-*-101(4)-28 ※S個体値サマヨール+1調整 | |
技 | いわなだれ/まもる じしん/ばかぢから |
ダダリン
特性 | はがねつかい | |
持ち物 | くろいてっきゅう | |
性格 | ゆうかん | |
実数値(努力値) | 177(252)-201(252)-120-*-111(4)-40 ※S個体値0 | |
技 | ポルターガイスト/アンカーショット サイドチェンジ/グラススライダー |
アシレーヌ
特性 | げきりゅう | |
持ち物 | とつげきチョッキ | |
性格 | れいせい | |
実数値(努力値) | 187(252)-*-95(4)-195(252)136-58 ※S個体値0 | |
技 | エナジーボール/ハイドロカノン マジカルシャイン/ふぶき |
選出と立ち回り
基本選出①
先発:
後発:
リザードンの高火力でゴリ押し、トリルで切り返す選出。
基本選出②
先発:
後発:
初手サイチェントリルで展開⇒ギガイアスorダダリンで暴れる。
対雨パ+ナットレイ
先発:
後発:or
相手はグドラナットから入ってくるので鉄球ダダリンをキュウコンに下げることで確実に天候をとれます。
さいごに
ダブルバトルは剣盾のシーズン7から始めたのですが、このような結果を撮ることが出来てとても嬉しいです。
レンタルチームID:0000 0003 99HW 03
パーティ作成者
いかり
ポケモン剣盾からダブルバトル始めました