はじめに
運営ののぶです。
今回は10/15(金)から開催される公式インターネット大会「トリックリリック」を紹介します。
今大会で使用できるポケモンの素早さ一覧表や、有用な技・特性を持つポケモンをリスト化しましたので是非ご覧ください!
11/13、14に開催予定の大型大会「リバティノートチャンピオンシップス2021(以下、LCS2021)」ですが、参加者を2021/11/1時点のLPRの上位プレイヤーに限定しています。そのため、トリックリリックが11/1までに公式から結果発表が出た場合のみLCS2021のポイント集計対象となります。11/2以降に結果発表があった場合は、LCS2021のポイント集計対象にはなりません。
大会概要
エントリー期間 | 2021/9/30(木)14:00~10/15(金)8:59 |
---|---|
大会開催期間 | 10/15(金)9:00~10/18(月)8:59 |
カテゴリ | <ジュニア> 2005年以降生まれ <マスター> 2004年以前生まれ |
ランキング結果発表 | 2021年10月下旬予定 |
大会形式 | ダブルバトル |
特別ルール | ・各国で怖いイメージのあるポケモンのみ参加可能 ・ダイマックスあり |
参加賞 | 50BP |
参加できるポケモン一覧
ラフレシア、ドククラゲ、ゲンガー、ガラガラ(通常、アローラのすがた)、マタドガス、バリヤード(通常、ガラルのすがた)、カイロス、メタモン、オムスター、カブトプス、プテラ、ヨルノズク、クロバット、エーフィ、ブラッキー、ソーナンス、ダーテング、ヌケニン、バクオング、ヤミラミ、クチート、サメハダー、ルナトーン、シザリガー、ヤジロン、ネンドール、アブソル、オニゴーリ、フワライド、スカタンク、ミカルゲ、ドラピオン、ドクロッグ、ユキノオー、マニューラ、モジャンボ、エレキブル、ブーバーン、ヨノワール、ユキメノコ、ロトム(通常、フォルムチェンジ)、レパルダス、ギガイアス、ココロモリ、ペンドラー、バスラオ、ワルビアル、シンボラー、デスカーン、ダストダス、ゾロアーク、ゴチルゼル、ブルンゲル、デンチュラ、オーベム、シャンデラ、ゴルーグ、キリキザン、バルジーナ、サザンドラ、ウルガモス、ゴロンダ、ニャオニクス、ギルガルド、ペロリーム、カラマネロ、オーロット、パンプジン、オンバーン、ジュナイパー、ガオガエン、ルガルガン(まよなかのすがた)、ドヒドイデ、オニシズクモ、マシェード、エンニュート、キテルグマ、グソクムシャ、シロデスナ、シルヴァディ、ミミッキュ、ダダリン、ウツロイド、デンジュモク、アクジキング、ベベノム、アーゴヨン、ズガドーン、アーマーガア、イオルブ、フォクスライ、セキタンザン、マルヤクデ、オトスパス、ポットデス、ブリムオン、オーロンゲ、タチフサグマ、サニゴーン、バリコオル、デスバーン、ウオノラゴン、ドラパルト、レイスポス(全国図鑑番号順)
参加できない姿違い
ルガルガン(まひるのすがた、たそがれのすがた)
素早さ一覧表
360 | ![]() ![]() |
346 | ![]() |
319 | 最速スカーフドラパルト |
312 | ![]() |
290 | ![]() ![]() ![]() |
278 | ![]() |
272 | ![]() |
268 | ![]() |
261 | 最速スカーフズガドーン |
250 | 最速ウルガモスちょうのまい1積み |
249 | 最速スカーフパンプジン(ちいさい) |
241 | 最速サメハダーかそく1積み |
234 | ![]() |
224 | 最速ラフレシアようりょくそ発動、最速モジャンボようりょくそ発動 |
213 | ![]() |
200 | ![]() ![]() ![]() |
194 | ![]() |
192 | ![]() |
190 | ![]() |
185 | ![]() |
182 | ![]() |
180 | ![]() |
178 | ![]() ![]() ![]() |
177 | 準速マニューラ |
176 | ![]() |
175 | 準速オンバーン |
174 | ![]() |
173 | ![]() |
172 | ![]() |
171 | ![]() ![]() |
170 | ![]() |
169 | 準速エンニュート |
167 | ![]() ![]() ![]() |
166 | ![]() |
165 | ![]() ![]() ![]() |
164 | 準速ペンドラー |
163 | ![]() |
162 | ![]() |
161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
160 | 準速デンチュラ |
159 | 準速ズガドーン |
158 | ![]() |
157 | ![]() |
156 | ![]() ![]() ![]() |
155 | 準速ウツロイド |
152 | 準速バリヤード(ガラルのすがた)、ドククラゲ、ウルガモス |
151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150 | ![]() ![]() |
149 | ![]() ![]() |
148 | ![]() ![]() |
147 | ![]() |
145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
144 | 準速ワルビアル |
143 | 準速ロトム、無振りオンバーン |
142 | 準速バリヤード(通常)、イオルブ、フォクスライ |
141 | 無振りアーゴヨン |
139 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
138 | 準速ロトム(フォルムチェンジ) |
137 | ![]() ![]() |
136 | ![]() |
135 | 準速ブーバーン、デンジュモク |
134 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
133 | ![]() |
132 | ![]() |
130 | ![]() |
128 | ![]() ![]() ![]() |
127 | 準速ネンドール、アブソル、ダストダス、ウオノラゴン、無振りズガドーン |
126 | 無振りレパルダス |
125 | 準速カラマネロ、べベノム、無振りゾロアーク |
124 | 準速ペロリーム、無振りニャオニクス |
123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
122 | 準速ヨルノズク、ルナトーン、キリキザン、ジュナイパー、ポットデス、バリコオル |
121 | ![]() |
120 | 準速バクオング、無振りバリヤード(ガラルのすがた)、ドククラゲ、ウルガモス |
119 | 準速アーマーガア、無振りパンプジン(ちいさい) |
118 | ![]() |
117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
116 | ![]() |
115 | 無振りサメハダー、ドラピオン、エレキブル、シルヴァディ、タチフサグマ |
112 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
111 | 無振りロトム |
110 | ![]() |
108 | 準速オーロット |
107 | 準速オムスター、シザリガー、ヤジロン、ゴルーグ |
106 | ![]() ![]() ![]() |
105 | 無振りカイロス、ドクロッグ |
104 | ![]() |
103 | ![]() ![]() |
102 | 準速ラフレシア、ヤミラミ、クチート、モジャンボ、無振りルガルガン(まよなかのすがた) |
101 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 | 準速メタモン、無振りカブトプス、ダーテング、オニゴーリ、フワライド、シャンデラ、バルジーナ |
97 | 準速ガラガラ、ヨノワール |
95 | ![]() ![]() ![]() |
94 | 準速オニシズクモ、オトスパス |
93 | ![]() |
92 | 準速ヌケニン、オーベム、グソクムシャ、ダダリン、無振りペロリーム |
90 | ![]() ![]() ![]() |
89 | ![]() |
88 | 無振りバクオング |
87 | 準速ミカルゲ、ドヒドイデ、シロデスナ、無振りアーマーガア |
85 | 準速ソーナンス、無振りブラッキー、ゴチルゼル、マルヤクデ |
84 | ![]() |
82 | 準速デスカーン、マシェード、セキタンザン、サニゴーン |
81 | 準速ブリムオン |
80 | 無振りマタドガス、ユキノオー、ブルンゲル、ギルガルド、ガオガエン、キテルグマ、オーロンゲ |
78 | 無振りゴロンダ |
77 | 準速ギガイアス |
76 | 最遅カブトプス、ダーテング、オニゴーリ、フワライド、シャンデラ、バルジーナ、無振りオーロット |
75 | 無振りオムスター、シザリガー、ヤジロン、ゴルーグ |
74 | 無振りパンプジン(とくだい) |
72 | 最遅ネンドール、アブソル、ダストダス、ウオノラゴン |
70 | 最遅カラマネロ、べベノム、無振りラフレシア、ヤミラミ、クチート、モジャンボ |
69 | 最遅ペロリーム |
68 | 無振りメタモン |
67 | 最遅ヨルノズク、ルナトーン、キリキザン、ジュナイパー、ポットデス、バリコオル |
66 | 最遅パンプジン(おおきい) |
65 | 最遅バクオング、無振りガラガラ、ヨノワール |
64 | 最遅アーマーガア |
63 | 最遅ブラッキー、ゴチルゼル、マルヤクデ、無振りアクジキング |
62 | 無振りオニシズクモ、オトスパス |
60 | 無振りヌケニン、オーベム、グソクムシャ、ダダリン |
58 | 最遅マタドガス、ユキノオー、ブルンゲル、ギルガルド、ガオガエン、キテルグマ、オーロンゲ |
56 | 最遅ゴロンダ |
55 | 無振りミカルゲ、ドヒドイデ、シロデスナ |
54 | 最遅オーロット、オムスター、シザリガー、ヤジロン、ゴルーグ |
53 | 最遅パンプジン(とくだい)、無振りソーナンス |
50 | 無振りデスカーン、マシェード、セキタンザン、サニゴーン |
49 | 最遅ラフレシア、ヤミラミ、クチート、モジャンボ、無振りブリムオン |
47 | 最遅メタモン |
45 | 最遅ガラガラ、ヨノワール、無振りギガイアス |
43 | 最遅アクジキング |
42 | 最遅オニシズクモ、オトスパス |
40 | 最遅ヌケニン、オーベム、グソクムシャ、ダダリン |
36 | 最遅ミカルゲ、ドヒドイデ、シロデスナ |
34 | 最遅ソーナンス |
31 | 最遅デスカーン、マシェード、セキタンザン、サニゴーン |
30 | 最遅ブリムオン |
27 | 最遅ギガイアス |
ダブルバトルで有用な技を覚えるポケモン
ねこだまし
おいかぜ
トリックルーム
このゆびとまれ、いかりのこな
ワイドガード
ダブルバトルで有用な特性のポケモン
いかく
ミストメイカー
かるわざ
ようりょくそ
すいすい
ゆきふらし
すなおこし
すなかき
かげふみ
さいごに
10/15(金)から開催される公式インターネット大会「トリックリリック」を紹介しました。
ランクバトルとは異なる、限定ルールのダブルバトルを楽しみましょう!
『ポケモン ソード・シールド』の公式インターネット大会「トリックリリック」のエントリーが、10月15日(金)8時59分まで受け付け中!
こわ〜い雰囲気(?)を持つポケモンだけが参加可能なダブルバトルだよ。
「バトルスタジアム」から「インターネット大会」を選んでチェックしてね!#ポケモン剣盾 pic.twitter.com/y8KNkBUHEW— ポケモン公式ツイッター (@Pokemon_cojp) September 30, 2021