はじめに
運営のやなぎ(@yanagiT_poke)です!
12/17(土), 18(日)の2日間にわたり、ダブルバトルのオンライン大会「リバティノートチャンピオンシップス2022(LCS2022)」が開催されました。とてもたくさんの方にご参加いただきありがとうございました!
当記事では今大会の結果、それを受けてのポケモン使用率、環境考察についてまとめていきます!
大会結果
総勢283人の頂点に立ったのはさしすさん(@sasisu_memo)でした!改めておめでとうございます!
リバティノート主催のLCSスイス7-1→5-0で優勝‼︎‼︎
スボミーさん(@elderbudew)発案のきあいだめピントレンズサザンドラが神すぎた
https://t.co/bTUkIR7YYN
ーさしす(@sasisu_memo)
当日の白熱した試合の様子はリバティノートのYouTubeチャンネルで見られます!ぜひチェックしてみてください!
配信マッチアップ
Day1
試合 | プレイヤー1 | プレイヤー2 |
---|---|---|
1回戦 | SNOW LOSE | ボウズ WIN |
2回戦 | grand WIN | まくろ LOSE |
3回戦 | ぽけむら WIN | おの LOSE |
4回戦 | アルベガ WIN | まくろ LOSE |
5回戦 | さしす WIN | ちゃあじ LOSE |
6回戦 | んなたん LOSE | YT WIN |
7回戦 | バルドル WIN | KOOTA LOSE |
8回戦 | 渚沙 WIN | ペンギン LOSE |
Day2
試合 | プレイヤー1 | プレイヤー2 |
---|---|---|
地下トナメ | SNOW WIN | KI LOSE |
トップ32 | あかとし LOSE | ぶん WIN |
トップ16 | Jimon WIN | Lexicon LOSE
|
トップ8 | んなたん LOSE | さしす WIN |
準決勝A | さしす WIN | ぶん LOSE |
準決勝B | SNOW WIN | cona LOSE |
決勝 | SNOW LOSE | さしす WIN |
ポケモン使用率
KP…通称「かぶりポイント」。ポケモンの使用数を表す。
Day2進出率…「Day2進出者37名のKP/大会参加者全体のKP」を表す。
順位 | ポケモン | 使用率 | Day2進出率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 43.8% | 20/124 |
2 | ![]() | 30.3% | 11/86 |
3 | ![]() | 28.6% | 12/81 |
4 | ![]() | 27.5% | 10/78 |
5 | ![]() | 25.8% | 10/73 |
6 | ![]() | 23.6% | 6/67 |
7 | ![]() | 23.3% | 9/66 |
8 | ![]() | 19.4% | 7/55 |
8 | ![]() | 19.4% | 13/55 |
8 | ![]() そったすがた(オレンジ):42 たれたすがた(赤):9 のびたすがた(黄):3 | 19.4% | 13/55 |
11 | ![]() | 19.0% | 4/54 |
12 | ![]() | 16.9% | 11/48 |
12 | ![]() | 16.9% | 7/48 |
14 | ![]() | 14.5% | 3/41 |
15 | ![]() | 13.8% | 10/39 |
16 | ![]() | 11.6% | 8/33 |
17 | ![]() | 10.6% | 7/30 |
18 | ![]() | 9.2% | 2/26 |
19 | ![]() | 8.8% | 7/25 |
20 | ![]() | 7.8% | 4/22 |
21 | ![]() | 7.1% | 4/20 |
22 | ![]() | 6.4% | 1/18 |
23 | ![]() | 5.7% | 1/16 |
23 | ![]() | 5.7% | 2/16 |
24 | ![]() | 5.3% | 4/15 |
25 | ![]() | 4.9% | 2/14 |
26 | ![]() | 4.2% | 1/12 |
28 | ![]() | 3.9% | 3/11 |
28 | ![]() | 3.9% | 2/11 |
28 | ![]() | 3.9% | 0/11 |
31 | ![]() | 3.5% | 1/10 |
31 | ![]() | 3.5% | 1/10 |
31 | ![]() | 3.5% | 1/10 |
34 | ![]() | 2.8% | 0/8 |
34 | ![]() | 2.8% | 1/8 |
36 | ![]() | 2.5% | 1/7 |
36 | ![]() | 2.5% | 1/7 |
36 | ![]() | 2.5% | 2/7 |
39 | ![]() | 2.1% | 0/6 |
39 | ![]() | 2.1% | 2/6 |
39 | ![]() | 2.1% | 1/6 |
39 | ![]() | 2.1% | 2/6 |
39 | ![]() | 2.1% | 0/6 |
44 | ![]() | 1.8% | 0/5 |
44 | ![]() | 1.8% | 0/5 |
44 | ![]() | 1.8% | 2/5 |
44 | ![]() | 1.8% | 2/5 |
44 | ![]() | 1.8% | 0/5 |
44 | ![]() | 1.8% | 3/5 |
50 | ![]() | 1.4% | 1/4 |
50 | ![]() | 1.4% | 1/4 |
50 | ![]() | 1.4% | 1/4 |
50 | ![]() | 1.4% | 1/4 |
50 | ![]() | 1.4% | 0/4 |
55 | 【KP3のポケモン一覧】ボーマンダ、フローゼル、アマージョ、ヤレユータン、ハルクジラ | 1.1% | – |
61 | 【KP2のポケモン一覧】ヤミラミ、グレイシア、カットロトム、フラージェス、イエッサン♂、ウェー二バル | 0.7% | – |
67 | 【KP1のポケモン一覧】メタモン、ワタッコ、チャーレム、バクーダ、チルタリス、ムクホーク、フワライド、ムウマージ、マニューラ 、ユキメノコ 、フロストロトム、ドレディア、ゾロアーク、ウォーグル、ドラミドロ、クレッフィ、ドヒドイデ、セキタンザン、カマスジョー、ブリムオン、イシヘンジン、ハカドッグ、オリーヴァ、ハラバリー、カラミンゴ、バウッツェル | 0.4% | – |
【参考】Day2進出率の見方
Day2進出率(動画内ではTOPCUT欄)の見方を解説しています!是非こちらも合わせてご覧ください。
使用率4位のヤミカラスが弱い!?海外大会の使用率ランキングはここを見ろ!
考察
12月前半のランクバトルにおける使用率と比べ目を引く点は
・マスカーニャがずば抜けた1位となった
・コノヨザルが台頭した
・パーモットが30位以内にランクインした
の3つであると考えられます。
はじめにポケモンSVダブルランクバトルの使用率を集計しました。記事後半では使用率上位のポケモンをピックアップし解説しています。この記事を見てダブルバトルの環境を考察していきましょう!ダブルバトル使用率集計期間[…]
マスカーニャは型が豊富であり、単体性能が高くどんなチームに入れても活躍できることからこのような結果になったと考えられます。
コノヨザルはヘイラッシャの特性てんねんによってビルドアップの防御上昇効果を無視されるため、ランクバトルにおいては順位を落としていましたが、コノヨザル+ヤミカラスの組み合わせでヘイラッシャに対応する構築が出現したことや、壁を張ることによるゲームのコントロール性能がBO3向きであることからこの順位にまで上り詰めたと考えられます。
パーモットは12月上旬に行われた海外のVictory Road主催大会の優勝構築やしんぴのしずくオフ優勝構築に採用されており、徐々にその性能に目を向けられつつあると考えられます。
はじめに運営のTaka(@taka_na_u)です。今回は12/10(土)に大阪府で開催されたダブルバトルのオフライン大会「しんぴのしずくオフ#2」に参加したので、大会の様子をお届けします。大会の様子今回の会場は阪急[…]
順位に現れてはいませんが、今回みごと優勝を収めたさしすさん(@sasisu_memo)のきあいだめサザンドラや、準優勝のSNOWさん(@BlueYossi)のひこうテラスタルギャラドスなど、次々と新しい型のポケモンが現れてきています!今後の変化に目が離せません!!

おわりに
ダブルバトルのオンライン大会「リバティノートチャンピオンシップス2022(LCS2022)」のレポート記事でした!
リバティノートでは今後もダブルバトルの対戦環境に関する記事を公開予定です!ぜひチェックしてみてください。