はじめに
LPR上位者限定大型大会「リバティノートチャンピオンシップス2021(LCS2021)」のレポート記事です。
配信URLやKP表、大会分析のほか、パーティ一覧を掲載しています。
※パーティ一覧は記事の一番下にあります。「はじめに」の上の目次を開き、「8.パーティ一覧(Day1)」「9.パーティ一覧(Day2)」を選択することでパーティ一覧の箇所に移動することができます。
概要
Day1はスイスドロー、Day2はスイスドロー+決勝トーナメントの形式で行われました。
パーティはオープンシート制となっており、全試合BO3のダブルバトルです。
Tonamelリンク↓
配信
YouTube「リバティノート」チャンネルにてDay1、Day2共に配信しました。
Day1
実況解説:キヌガワ、シャンディ、リンヤ、とり。リンダマン、mochiha
リバティノートチャンピオンシップス2021 Day1 【ポケモン剣盾ダブル】
Day2
<スイスドロー>
実況解説;ぽけむら、アルベガ、バルドル
<決勝トーナメント>
実況解説:ぽけむら、とり。、mochiha
リバティノートチャンピオンシップス2021 Day2 【ポケモン剣盾ダブル】
大会結果
上位入賞者
をクリックかタップすることでパーティ詳細を確認できます。
順位 | 名前 | パーティ詳細 | |
---|---|---|---|
1st | てるるん | @teru_gift | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2nd | ゆず | @UB_SLOW | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top4 | シャンディ | @ChandyHolmes609 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top4 | ペニーワイズ | @Kyudo1999 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top8 | エネゴリ | @Enegori210001 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top8 | SNOW | @BlueYossi | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top8 | リンダマン | @lindaman_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Top8 | コウ | @kououp | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大会KP
Day1
参加者123名
順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 52.8% |
2 | ![]() | 59 | 48.0% |
3 | ![]() | 47 | 38.2% |
4 | ![]() | 40 | 32.5% |
5 | ![]() | 37 | 30.1% |
6 | ![]() | 32 | 26.0% |
7 | ![]() | 28 | 22.8% |
8 | ![]() | 23 | 18.7% |
9 | ![]() | 20 | 16.3% |
9 | ![]() | 20 | 16.3% |
9 | ![]() | 20 | 16.3% |
12 | ![]() | 16 | 13.0% |
13 | ![]() | 15 | 12.2% |
13 | ![]() | 15 | 12.2% |
15 | ![]() | 14 | 11.4% |
16 | ![]() | 13 | 10.6% |
16 | ![]() | 13 | 10.6% |
16 | ![]() | 13 | 10.6% |
19 | ![]() | 12 | 9.8% |
20 | ![]() | 11 | 8.9% |
20 | ![]() | 11 | 8.9% |
20 | ![]() | 11 | 8.9% |
23 | ![]() | 10 | 8.1% |
23 | ![]() | 10 | 8.1% |
25 | ![]() | 9 | 7.3% |
26 | ![]() | 8 | 6.5% |
27 | ![]() | 7 | 5.7% |
27 | ![]() | 7 | 5.7% |
29 | ![]() | 6 | 4.9% |
29 | ![]() | 6 | 4.9% |
29 | ![]() | 6 | 4.9% |
Day2
参加者32名
順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 65.6% |
2 | ![]() | 19 | 59.4% |
3 | ![]() | 15 | 46.9% |
4 | ![]() | 12 | 37.5% |
5 | ![]() | 8 | 25.0% |
5 | ![]() | 8 | 25.0% |
5 | ![]() | 8 | 25.0% |
8 | ![]() | 7 | 21.9% |
9 | ![]() | 6 | 18.8% |
9 | ![]() | 6 | 18.8% |
11 | ![]() | 5 | 15.6% |
11 | ![]() | 5 | 15.6% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
13 | ![]() | 4 | 12.5% |
19 | ![]() | 3 | 9.4% |
19 | ![]() | 3 | 9.4% |
19 | ![]() | 3 | 9.4% |
19 | ![]() | 3 | 9.4% |
19 | ![]() | 3 | 9.4% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
24 | ![]() | 2 | 6.3% |
大会分析
ベスト4 シャンディさんによる分析
今大会では伝説枠はザシアンが圧倒的な使用率となりました。
元々このルールでは「ザシアンが頭一つ抜けて強い」と言われていることも多かったですが、今回はオープンシート制ということでお互いのポケモンの型がわかった状態で対戦するため、「持ち物が固定」というザシアンの欠点も解消されており、よりザシアンが強いルールだったかと思います。
さて、そのザシアン構築ですが参加者のパーティを見てみると、勝ち上がったパーティとそうではないパーティとでは構成に違いがあるように感じました。 自分が感じたのは、「いたずらごころ化身ボルトロスとトリトドンをどれだけ意識して組んでいるか」という点です。
これらのポケモンはシリーズ8の4月に開催されたJCS予選で活躍したことで流行しています。今大会ではそのパーティを参考にして組んでいるプレイヤーが多いように思いましたが、勝ち上がったプレイヤーはこれらに強い構成にアップデートしていると思います。
このことを1番感じることができる点が、ザシアンのじゃれつくの採用です。大会全体で見るときょじゅうざん、格闘技、みがわり、まもるという構成が多いのに対して、上位4人は全員じゃれつくを採用しています。
環境の変化に適応し、「化身ボルトロスやトリトドンに強い構成にする必要がある」と見抜いたプレイヤーが勝つことができた大会だったのではないか、と感じました。
優勝 てるるんさんによる分析
シャンディさんが環境について分析したため、私はこの大会特有の制度であるパーティ公開制について自分の考えを述べようと思います。(分析ではない)
パーティ公開制ということで、自分は以下の2点のことを考えて今大会に臨みました。
②サイドチェンジの不採用は減点方式
まず①についてですが、ねむりごなの一番弱い部分は相手の持ち物や技構成(ちょうはつ)次第では不発に終わってしまうことだと考えています。しかし、今大会はオープンシート制でラムのみ、ぼうじんゴーグルを持っているポケモンがわかるという特殊な大会でした。 ゆえに、ぼうじんゴーグルやラムのみを持っていないポケモンではないポケモンにねむりごなを押し続けることが合法になました。さらには、BO3で3戦中2戦勝てば良い(=ねむりごなを外して負けた試合が1戦であれば許容される)ルールであったのも追い風で、Day1においては自分の使ったパーティも含めて、グラードンフシギバナが奮闘していたように思います。
次に②のサイドチェンジの不採用は減点方式ということについてです。オープンシートでサイドチェンジを採用することはプラスにはなりませんが、採用しないとマイナスになると思っています。 前提として、私はサイドチェンジの強さは2つあると考えています。ひとつは不意のサイドチェンジによってアドバンテージが取れること、もうひとつはサイドチェンジを意識させることで常に択を発生させることです。 具体的には前者はメタグロスのサイドチェンジ、後者はポリゴン2のサイドチェンジをイメージしてください。 今大会ではオープンシート制であったため、突然のサイドチェンジで不意をつくことはできません。しかし、普段からサイドチェンジを持っているようなポケモン(ヒートロトム・ポリゴン2・サマヨールなど)にサイドチェンジを持たせることは多いに意味があるように思います。
これらのポケモンはサイドチェンジを覚えること込みで評価されており、非公開制の試合においてはサイドチェンジを覚えていなくとも、「覚えている可能性がある…」というだけで圧力になります。逆を言うと、公開制でサイドチェンジがないことがバレると、その相手の考慮が一切なくなり、一般的な評価より弱いポケモンになってしまうと考えています。これらの理由からヒートロトムやポリゴン2のサイドチェンジは極力採用すべきであり、採用しない場合、いつもの評価ほどの力を発揮することができないと考えていました。
公開制におけるねむりごなとサイドチェンジの評価について語りましたが、公開制である以上、普段のランクマッチとは違う形であることを(図らずとも)意識していたパーティが勝ち上がったように思えます。
おわりに
LCS2021の結果とKP、大会分析を紹介しました!!!
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールももうすぐ発売されますが剣盾環境も盛り上がっていきましょう!
↓↓パーティ一覧はこちら
パーティ一覧(Day1)
をクリックかタップすることでパーティ詳細を確認できます。
ザシアン
カイオーガ
こう | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
じぇらーる | @jeraru1105 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
やなぎ | @yanagiT_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
たいき | @Infinity_Ju | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
amaya | @amaya383 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ルート | @tbhla7130 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ひゅうま | @Pike_bom | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
アカザ | @akaza0727 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ボウズ | @bouzu_0273 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
grand | @take_grand | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ニキル | @raisedintyo | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
yukiya | @PmYukiya | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
クロ | @f_kc56 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ぽけむら | @pokemura1140 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ららら | @last_dress3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
アンセナ | @iruto_ansena | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
くにのり | @2011Kuninori | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
レン | @LonPhop | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
あるす | @339barboach | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
にゃーくん | @neko2_315 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バドレックス(白馬)
じゅんや | @jun_poke918 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
さず | @i_love_chemi | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
マイク | @maaaiku8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ケイ | @kkkei_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
narume | @Trevenant_N | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
コウヘイ | @keima1212ab | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
COM* | @com_maipm | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
音 | @oto_VGC | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
テンペスト | @pikachu0015 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
case-K | @KeisukePoke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Candy | @CandyVGC | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
オプーナ | @opoonacopoona | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
あかとし | @MEak104 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
MeLuCa | @MeLuCaVGC | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ディアルガ
INFP | @INFP_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
キム | @kim0227poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
LATY | @laty_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Taka | @taka_na_u | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ピエローヌ | @pierounu80 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ハミガキコ | @hahahamigakiko | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グラードン
はたっきー | @hatucky_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
てるるん | @teru_gift | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パチリス♀ | @spla_rikkun | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ネコナガワ | @Nekonagawa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
さとるんご | @__st__rn__5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バドレックス(黒馬)
いし | @Helio_lisk | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Cバーガー | @aaaaaaiueoaaaa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
たま | @march_amea | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
たき | @takitaki_20 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
KI | @Aisia32 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他の伝説
Toshi | @toshi_kyogre | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
うえシナ | @uecinna_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
レモネード | @remone_do | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
がはく | @gahaku_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
マリン | @Yamyam_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ふくしま | @indigo_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
NoFace | @kayaup_LaPaPa02 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
こげぱん🍎 | @kogepannachan | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
キルル | @Tinakiruru | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
コウ | @kououp | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
バルドル | @barudoru | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
くろたま | @bale_tottenham | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
イアル | @iaru_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
えげ | @cycleshop_i | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
パーティ一覧(Day2)
をクリックかタップすることでパーティ詳細を確認できます。
ザシアン
てるるん | @teru_gift | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ゆず | @UB_SLOW | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
シャンディ/クララ | @ChandyHolmes609 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ペニーワイズ/ペニーワイズ | @Kyudo1999 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
SNOW | @BlueYossi | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
エネゴリ | @Enegori210001 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
リンダマン | @lindaman_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Jude Lee | @playervgc | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T-naka | @tpentint | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
くうはく/しらたま | @blanku_haku | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
しょうたーる | @shota_ruVGC | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
なま | @namak_po | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
のなめ | @JlleOju | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ファイツ | @faitu_wcs_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ぶん | @bbn_1412 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ぺろきち | @perokichi_ | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
學校うぉたく | @Gwhotaku | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
mochiha | @mochinohappa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
キヌガワ | @kinurincipall | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
とり。 | @cantfly_ss | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
リンヤ | @gozira2004 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カイオーガ
アンセナ | @iruto_ansena | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
たいき | @Infinity_Ju | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
ネコナガワ | @Nekonagawa | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
レン | @LonPhop | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
バドレックス(白馬)
968 | @kurohanolu | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
case-K | @KeisukePoke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
音 | @oto_VGC | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Suica | @Suica_0401 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
グラードン
はたっきー | @@hatucky_poke | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
パチリス♀ | @spla_rikkun | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ムゲンダイナ
コウ | @kououp | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |