
リキキリンの基本ステータス
| 種族値 | 各種データ | ||
|---|---|---|---|
| HP | 120 | タイプ | ノーマル |
| 攻撃 | 90 | エスパー | |
| 防御 | 70 | 特性 | はんすう |
| 特攻 | 110 | テイルアーマー | |
| 特防 | 70 | 夢特性 | そうしょく |
| 素早さ | 60 | ||
| 合計 | 520 | ||
特徴
特性「テイルアーマー」により相手からの先制技をシャットアウトできます。
ほとんどの攻撃を一度耐えることを活かし、トリックルームによる素早さ操作が可能です。
技
| わざ | 解説 |
|---|---|
| サイコキネシス | 元々高いとくこうを活かし、相手のポケモンを削る技として活躍。 |
| トリックルーム | 5ターンの間、素早さによる行動順が逆転する技。 トリックルームとテイルアーマーの組み合わせで、相手から干渉を受けずにこちらの行動を押し付けることができる。 |
| てだすけ | 味方のわざの威力を1.5倍に強化する技。 耐久に特化した育て方をしていても、てだすけによって攻撃に大きく貢献できる。 |
| まもる | 1ターンの間相手の攻撃から身を守ることができる。リキキリンは特性が強力なため、1ターンでも長くバトルに残りたいこととマッチしている。 |
| ハイパーボイス | 攻撃的なリキキリンに採用されている技。タイプ一致で相手2体に当たる技を打つことができるため、状況によってはかなり圧がある。 |
持ち物
| 持ち物 | 解説 |
|---|---|
| オボンのみ | HPが半分以下になると消費して、最大HPの1/4を回復します。リキキリンは特性が強力なため、1ターンでも長くバトルに残りたいこととマッチしている。 |
| ナモのみ | こうかばつぐんであるあくタイプ技を受けた時、ダメージを半分に抑える。ドドゲザンなど、苦手なあくタイプのポケモンの前でも1度は行動できるようになる。 |
| メンタルハーブ | ちょうはつ、アンコールなどの状態を1度だけ自動で回復。ちょうはつ状態になってしまうと、トリックルームなどの強力な技が使用できなくなってしまうため、そこをケアすることができる持ち物。 |
型の紹介
完全サポート型
| 特性 | テイルアーマー |
| 持ち物 | オボンのみ |
| 性格 | おだやか |
| 実数値(能力ポイント) | H224(29)-A99↓-B102(12)-C130-D126↑(25)-S80 |
| 技 | サイコキネシス / てだすけ / トリックルーム / まもる |
・メガフラエッテのはめつのひかり耐え
・火力アップなしドドゲザンのドゲザン高確率耐え
とにかくいろいろな攻撃を耐え、先制技を防ぎます。てだすけによる攻撃参加で、能力ポイントを全て耐久に使用した分を補います。
トリックルーム特化構築型
| 特性 | テイルアーマー |
| 持ち物 | ナモのみorメンタルハーブ |
| 性格 | れいせい |
| 実数値(能力ポイント) | H215(20)-A110-B108(18)-C154↑(10)-D108(18)-S72↓ |
| 技 | ハイパーボイス / サイコキネシス / トリックルーム / まもる |
初手にねこだましと合わせてトリックルームを使用します。トリックルーム下で活躍できるように、とくこうを高めています。