はじめに
Pokémon HOMEにてランキング機能が実装されましたが、当サイトでは環境の変遷を独自に調査するため引き続きランクマッチダブルバトルでのポケモンの使用率の集計を行うことにしました。
データはすべてマスターボール級のものとなっています。
前回の記事もあわせてご覧ください!
ダブルバトルの使用率
トップ30
集計期間:2020/10/11〜10/17
データ数:204
マスターボール級の対戦データのみを集計しています。
前回分(2020/10/4〜10/10)と比較して順位が上がったポケモンは「↑」で、順位が下がったポケモンは「↓」、順位の変動がないポケモンは「→」で示しています。
順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウーラオス | → | 83 | 40.7% |
2 | ファイアロー | ↑ | 75 | 36.8% |
3 | アシレーヌ | ↓ | 62 | 30.4% |
4 | サマヨール | → | 51 | 25.0% |
5 | モロバレル | → | 50 | 24.5% |
6 | ピッピ | ↑ | 34 | 16.7% |
7 | ウインディ | ↓ | 31 | 15.2% |
8 | ナットレイ | ↓ | 29 | 14.2% |
8 | ジュラルドン | ↑ | 29 | 14.2% |
10 | テラキオン | ↑ | 28 | 13.7% |
11 | パッチラゴン | ↓ | 27 | 13.2% |
12 | リザードン | ↑ | 25 | 12.3% |
13 | ラプラス | ↓ | 24 | 11.8% |
14 | ニンフィア | ↑ | 23 | 11.3% |
15 | アマージョ | → | 21 | 10.3% |
15 | ブリムオン | ↓ | 21 | 10.3% |
15 | オーロンゲ | → | 21 | 10.3% |
18 | ゲンガー | ↑ | 20 | 9.8% |
19 | ポリゴンZ | ↑ | 19 | 9.3% |
20 | アーマーガア | ↑ | 17 | 8.3% |
21 | アローラガラガラ | ↑ | 16 | 7.8% |
21 | ウォーグル | ↑ | 16 | 7.8% |
23 | ライチュウ | ↓ | 15 | 7.4% |
24 | アローラキュウコン | ↑ | 14 | 6.9% |
24 | ドサイドン | → | 14 | 6.9% |
24 | ダダリン | ↓ | 14 | 6.9% |
24 | ウオノラゴン | ↑ | 14 | 6.9% |
28 | ウォッシュロトム | ↓ | 13 | 6.4% |
28 | ウルガモス | ↑ | 13 | 6.4% |
30 | キュウコン | ↑ | 12 | 5.9% |
30 | キングドラ | ↑ | 12 | 5.9% |
30 | マニューラ | ↓ | 12 | 5.9% |
30 | ガラルヒヒダルマ | ↑ | 12 | 5.9% |
30 | ヌメルゴン | ↑ | 12 | 5.9% |
ピックアップ
ピッピ
集計期間 | 順位 |
---|---|
2020/9/1~9/5 | 8位 |
2020/9/6~9/12 | 8位→ |
2020/9/13~9/19 | 9位↓ |
2020/9/20~9/26 | 12位↓ |
2020/9/27~10/3 | 9位↑ |
2020/10/4~10/10 | 12位↓ |
2020/10/11~10/17 | 6位↑ |
ピッピはシリーズ5以前からそこそこ使われていたポケモンですが、以前は補助技のみの構成が主流だったのに対し、シリーズ6では4割以上がムーンフォースorマジカルシャインを採用しているようです。(情報ソース:Pokemon Home)
攻撃技を持たないピッピを出しているときあいのタスキ持ちを倒しにくいのが欠点であり、シリーズ6はきあいのタスキウーラオスが非常に強力であるためその対策としてピッピにフェアリー技を採用されることが増えています。
また、フェアリー技以外に、こごえるかぜも約17%採用されています。
ピッピを採用したパーティ
ジュラルドン
集計期間 | 順位 |
---|---|
2020/9/1~9/5 | 18位 |
2020/9/6~9/12 | 17位↑ |
2020/9/13~9/19 | 20位↓ |
2020/9/20~9/26 | 13位↑ |
2020/9/27~10/3 | 13位→ |
2020/10/4~10/10 | 15位↓ |
2020/10/11~10/17 | 8位↑ |
使用率の高かったパッチラゴンに強いポケモンとしてジュラルドンが使用率を伸ばしています。
持ち物はとつげきチョッキが最も多く使われており、ラプラスやアシレーヌのような等倍で攻撃してくる特殊アタッカーとも打ち合えるようにしている型が多いです。
また、じしんやじならしを使用できるポケモンが隣にいるときはじゃくてんほけんを発動させるギミックにも注意が必要です。
パッチラゴン
集計期間 | 順位 |
---|---|
2020/9/1~9/5 | 9位 |
2020/9/6~9/12 | 12位↑ |
2020/9/13~9/19 | 6位↑ |
2020/9/20~9/26 | 7位↓ |
2020/9/27~10/3 | 8位↓ |
2020/10/4~10/10 | 8位→ |
2020/10/11~10/17 | 11位↓ |
シリーズ6ではでんきタイプの通りが良く、特性「はりきり」で高火力を出すことができるポケモンとして使用率を伸ばしていました。
しかし、パッチラゴンメタにジュラルドンやライチュウが数を増やしており、以前と比べて減少傾向にあります。
おわりに
2020/10/11~10/17分のマスターランク級のダブルバトル使用率と環境の変化について紹介しました。
今後も毎週末に使用率の記事を投稿する予定です。
お楽しみに!