はじめに
今回はシーズン25ダブルバトルの最終順位トップ30をまとめました。
当サイトではダブル最終30位までの構築記事を寄稿していただける方を募集しています!寄稿の際は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)までご連絡ください。
シーズン25ダブル最終順位トップ30
敬称略。
情報が更新され次第追記します。
レート | 名前 | 構築記事 | |
---|---|---|---|
1位 2040 | Vgc player マギカウラ | @maGicaUraVGC | 無 |
2位 2039 | Suica | @Suica_0401 | 無 |
3位 2002 | ゆず | @UB_SLOW | 無 |
4位 1968 | アルベガ | @arubega_poke | 無 |
5位 1962 | たくまる | 無 | |
6位 1958 | がはく | @gahaku_poke | 無 |
7位 1955 | アカザ | @akaza0727 | 無 |
8位 1954 | くうはく | @blanku_haku | 無 |
9位 1950 | コウ | @kououp | 無 |
10位 1944 | アカザ | @akaza0727 | 無 |
11位 1937 | 音 | @gcgh_cc | 無 |
12位 1934 | くまったな | @uS9Nb1ByAtFZb6d | 無 |
13位 1933 | ヒソカモロウ | 無 | |
14位 1932 | ソード | 無 | |
15位 1929 | Prinz | @PrinzVGC | 無 |
16位 1924 | あかとし | @MEak104 | 無 |
17位 1919 | KI | @Aisia32 | 無 |
18位 1918 | tsltang0508 | @tsltang0508 | 無 |
19位 1918 | ピエローヌ | @pierounu80 | 無 |
20位 1916 | ひろきんぐ | @hirokingvgc | 有 |
21位 1912 | 月光仙子 | 無 | |
22位 1912 | Perish song♪ | @h1231998986573 | 無 |
23位 1912 | ゆうき | @Yukizan_ | 無 |
24位 1911 | マッスル | @poke06281488 | 無 |
25位 1911 | Est | 無 | |
26位 1910 | すずか | 無 | |
27位 1910 | ノギネン | @noginen_ | 無 |
28位 1909 | COM* | @com_maipm | 無 |
29位 1909 | etoile | 無 | |
30位 1908 | モモ | 無 | |
さいごに
ダブルバトルのシーズン25の上位30人のまとめを紹介しました。
再度のお知らせとなりますが、ダブルバトルシーズン25最終順位30位以内の構築記事を寄稿していただける方を募集しています。
寄稿していただける方は当サイトのツイッターのダイレクトメッセージ(DM)まで連絡をお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました!