はじめに
今回も、ランクマッチダブルバトルでのポケモンの使用率の集計を行いました。
データはすべてマスターボール級のものとなっています。
前回の記事もあわせてご覧ください!
ダブルバトルの使用率
トップ30
集計期間:2020/1/20~1/26
データ数:228
マスターボール級の対戦データのみを集計しています。
前回分(2020/1/13~1/19)と比較して順位が上がったポケモンは「↑」で、順位が下がったポケモンは「↓」、順位の変動がないポケモンは「→」で示しています。
順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 | |
---|---|---|---|---|
1 | トゲキッス | → | 103 | 45.2% |
2 | エルフーン | ↑ | 94 | 41.2% |
3 | ドラパルト | ↓ | 69 | 30.3% |
4 | ドリュウズ | → | 64 | 28.1% |
5 | ジュラルドン | ↑ | 57 | 23.2% |
6 | ローブシン | ↑ | 53 | 23.2% |
7 | ウインディ | ↓ | 46 | 20.2% |
8 | リザードン | ↑ | 42 | 18.4% |
9 | シャンデラ | ↑ | 40 | 17.5% |
10 | バンギラス | ↓ | 39 | 17.1% |
11 | ドサイドン | ↑ | 36 | 15.8% |
12 | オーロンゲ | ↓ | 33 | 14.5% |
13 | ヒヒダルマ | ↑ | 29 | 12.7% |
14 | トリトドン | ↓ | 28 | 12.3% |
14 | コータス | ↑ | 28 | 12.3% |
16 | イエッサン♀ | ↑ | 27 | 11.8% |
17 | ウオノラゴン | ↓ | 26 | 11.4% |
18 | バイバニラ | ↓ | 25 | 11.0% |
18 | ギャラドス | ↓ | 25 | 11.0% |
18 | ウォッシュロトム | ↑ | 25 | 11.0% |
21 | サマヨール | ↑ | 22 | 9.6% |
21 | ミミッキュ | → | 22 | 9.6% |
23 | インテレオン | ↓ | 20 | 8.8% |
24 | アーマーガア | ↓ | 19 | 8.3% |
24 | ミロカロス | ↓ | 19 | 8.3% |
26 | カビゴン | ↓ | 17 | 7.5% |
27 | ドータクン | ↑ | 16 | 7.0% |
28 | ブリムオン | ↑ | 14 | 6.1% |
29 | バタフリー | ↑ | 13 | 5.7% |
29 | ルンパッパ | ↑ | 13 | 5.7% |
29 | ペリッパー | ↓ | 13 | 5.7% |
29 | ニンフィア | ↓ | 13 | 5.7% |
29 | ズルズキン | ↑ | 13 | 5.7% |
29 | カットロトム | ↓ | 13 | 5.7% |
ピックアップ
ダラスリージョナルの結果を受けての環境の変化
2020/1/17~19にアメリカのダラスで行われた海外の公式大会で優勝したAaron Traylor選手@TBFUnrealityのパーティのメンツの使用率が全体的に上昇しています。
ポケモン | 1/13~1/19 | 1/20~1/26 |
---|---|---|
リザードン | 11位 | 8位↑ |
エルフーン | 3位 | 2位↑ |
ジュラルドン | 8位 | 5位↑ |
トゲキッス | 1位 | 1位→ |
ローブシン | 13位 | 6位↑ |
ブルンゲル | 31位 | 35位↓ |
シャンデラ
ダラスリージョナルの上位で採用された影響もあって、使用率が上昇しています。
現在使用率が高いローブシン、リザードン、バイバニラに強いポケモンです。
インテレオン
先週の使用率で紹介したバイバニラと共に採用されることが多いポケモンです。
主に高いとくこうとすばやさを活かし、ダイマックス状態で攻めていきます。
おわりに
2020/1/20~1/26分のマスターランク級のダブルバトル使用率と環境の変化について紹介しました。
今後も毎週末に使用率の記事を投稿する予定です。
是非ご覧ください!