はじめに
Pokémon HOMEにてランキング機能が実装されましたが、当サイトでは環境の変遷を独自に調査するため引き続きランクマッチダブルバトルでのポケモンの使用率の集計を行うことにしました。
データはすべてマスターボール級のものとなっています。
前回の記事もあわせてご覧ください!
ダブルバトルの使用率
トップ30
集計期間:2020/10/18〜10/24
データ数:200
マスターボール級の対戦データのみを集計しています。
前回分(2020/10/11〜10/17)と比較して順位が上がったポケモンは「↑」で、順位が下がったポケモンは「↓」、順位の変動がないポケモンは「→」で示しています。
順位 | ポケモン | KP(かぶりポイント) | 採用率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウーラオス | → | 94 | 47.0% |
2 | アシレーヌ | ↑ | 62 | 31.0% |
3 | サマヨール | ↑ | 54 | 27.0% |
4 | ファイアロー | ↓ | 50 | 25.0% |
5 | ナットレイ | ↑ | 47 | 23.5% |
6 | モロバレル | ↓ | 41 | 20.5% |
7 | ピッピ | ↓ | 36 | 18.0% |
8 | ニンフィア | ↑ | 35 | 17.5% |
9 | パッチラゴン | ↑ | 32 | 16.0% |
10 | ラプラス | ↑ | 31 | 15.5% |
11 | ウインディ | ↓ | 30 | 15.0% |
12 | リザードン | → | 28 | 14.0% |
13 | テラキオン | ↓ | 24 | 12.0% |
13 | オーロンゲ | ↑ | 24 | 12.0% |
15 | ブリムオン | → | 22 | 11.0% |
16 | ドサイドン | ↑ | 21 | 10.5% |
16 | ダダリン | ↑ | 21 | 10.5% |
18 | ライチュウ | ↑ | 19 | 9.5% |
19 | マニューラ | ↑ | 18 | 9.0% |
20 | ジュラルドン | ↓ | 17 | 8.5% |
21 | セキタンザン | ↑ | 16 | 8.0% |
21 | ウオノラゴン | ↑ | 16 | 8.0% |
23 | トリトドン | ↑ | 15 | 7.5% |
24 | ポリゴンZ | ↓ | 14 | 7.0% |
25 | キュウコンR | ↓ | 13 | 6.5% |
25 | アーマーガア | ↓ | 13 | 6.5% |
27 | ゲンガー | ↓ | 12 | 6.0% |
27 | ヒヒダルマR | ↑ | 12 | 6.0% |
29 | キュウコン | ↑ | 10 | 5.0% |
29 | ガラガラR | ↓ | 10 | 5.0% |
29 | マリルリ | ↑ | 10 | 5.0% |
29 | バイバニラ | ↑ | 10 | 5.0% |
29 | アイアント | ↑ | 10 | 5.0% |
29 | アマージョ | ↓ | 10 | 5.0% |
29 | キュワワー | ↑ | 10 | 5.0% |
29 | インテレオン | ↑ | 10 | 5.0% |
ピックアップ
マニューラ
集計期間 | 順位 |
---|---|
2020/9/1~9/5 | 圏外 |
2020/9/6~9/12 | 25位↑ |
2020/9/13~9/19 | 22位↑ |
2020/9/20~9/26 | 圏外↓ |
2020/9/27~10/3 | 圏外→ |
2020/10/4~10/10 | 19位↑ |
2020/10/11~10/17 | 圏外↓ |
2020/10/18~10/24 | 19位↑ |
特性「せいぎのこころ」とふくろだたきの組み合わせや、特性「じょうききかん」となみのりの組み合わせなど、コンボパーツとして出番の多いポケモンです。
ねこだましでの遅延や特性「プレッシャー」によるスカーフ判定など、コンボを決めるうえで欲しい技と特性を持っています。
マニューラを採用したパーティ
トリトドン
集計期間 | 順位 |
---|---|
2020/9/1~9/5 | 13位 |
2020/9/6~9/12 | 16位↓ |
2020/9/13~9/19 | 22位↓ |
2020/9/20~9/26 | 25位↓ |
2020/9/27~10/3 | 16位↑ |
2020/10/4~10/10 | 28位↓ |
2020/10/11~10/17 | 圏外↓ |
2020/10/18~10/24 | 23位↑ |
こちらも特性「じょうききかん」となみのりのコンボに組み合わせられるポケモンです。
セキタンザンの苦手な水技を吸い寄せるのはもちろん、自身もなみのりの恩恵を受けることができます。
特に今週は30位圏外からセキタンザンと同時にランクインしており、その需要がうかがえます。
おわりに
2020/10/18~10/24分のマスターランク級のダブルバトル使用率と環境の変化について紹介しました。
今後も毎週末に使用率の記事を投稿する予定です。
お楽しみに!